| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Прибытие на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|
в Феодосию |
|||||
| 485 | Минск Феодосия | 17.06.-17.09.11. ежедневно | 2.10 | 2.10 | |
| +50 беспересадочный вагон | Брест Феодосия | 1.07-15.09.11. ежедневно | 2.10 | 2.10 | |
| +645 беспересадочный вагон | Витебск Феодосия | 2.07.-10.09.11. по четным | 2.10 | 2.10 | |
| 259 | Сумы Феодосия | 6.06.-30.09.11. по четным | 4.40 | 4.40 | |
| 245 | Харьков Феодосия | 5.06.-9.09.11. по нечетным | 4.40 | 4.40 | |
| 217 | Днепропетровск Феодосия | 3.06.-11.09.11. по нечетным | 6.20 | 6.20 | |
| 205 | Киев Феодосия | 1.06.-15.09.11 ежедневно | 7.40 | 7.40 | |
| 187 | Москва Феодосия | 3.05.-3.09.11. ежедневно | 12.20 | 12.20 | |
| 143 беспересадочный вагон | Кривой рог гл. Феодосия | по нечетным | 10.15 | 10.15 | |
| 275 | Санкт- Петербург Феодосия | 30.05-6.09.11. по нечетным | 9.36 | 9.36 | |
| 235 | Москва Феодосия | 25.06.-27.08.11. ежедневно | 13.44 | 13.44 | |
| 211 | Москва Феодосия | с 2.10.10. по четным | 16.00 | 16.00 | |
| 211 | Москва кур. Феодосия | 30.05.-30.09.11. ежедневно | 19.27 | 19.27 | |
| 655 беспересадочный вагон | Львов Феодосия | 9.06.-31.08.11. по нечетным | 23.1317.06.-17.09.11. | 23.13 | |
Из Феодосии |
|||||
| 656 беспересадочный вагон | феодосия львов | 8906.-31.08.11. по нечетным | 23.15 | 12.08 | |
| 212 | феодосия москва кур. | 2.10.10. по четным | 9.15 | 12.57 | |
| 486 | феодосия минск | 17.06.-17.09.11. ежедневно | 10.17 | 18.36 | |
| +486 беспересадочный вагон | феодосия брест | 3.07.-17.09.11. ежедневно | 10.17 | 0.29 | |
| +486 беспересадочный вагон | феодосия витебск | 4.07-12.09.11. по четным | 10.17 | 23.50 | |
| 260 | феодосия сумы | 6.06.-30.09.11. по четным | 11.15 | 3.10 | |
| 246 | феодосия Харьков | 5.06.-7.09.11. по нечетным | 11.15 | 2.11 | |
| 206 | феодосия киев | 5.06.-12.09.11. ежедневно | 12.22 | 6.40 | |
| 188 | феодосия москва | 3.05-3.09.11.ежедневно | 15.55 | 17.28 | |
| 144 беспересадочный вагон | феодосия кривой рог гл. | по нечетным | 13.46 | 5.35 | |
| 212 | феодосия москва кур. | 30.05.-30.09.11. ежедневно | 14.31 | 15.57 | |
| 428 | феодосия ясиноватая | 04.07.-30.08.10. ежедневно | 15.10 | ||
| 276 | феодосия санкт-петербург | 30.05.-6.09.11 ежедневно | 13.22 | 7.03 | |
| 236 | феодосия москва | 25.06.-27.08.11. ежедневно | 16.50 | 16.50 | |
| 218 | феодосия днепропетровск | 3.06.-11.09.11. по нечетным | 20.52 | 6.13 |
Официальный сайт УкрЗализныци: www.uz.gov.ua
| Пункт назначения | Время отправления автобусов | Стоимость (грн.) |
|---|---|---|
| Алушта | 15.25 | 40 |
| Бахчисарай | 11.15; 20.30 | 35 |
| Джанкой | 7.45; 13.05; 15.00; 17.10; 18.40 | 39 |
| Евпатория | 8.45; 10.45; 14.55; 15.35; 16.10; 18.50 | 48 |
| Керчь | с 6.20 до 21.30 (интервал 20-40 минут) | 27 |
| Коктебель | с 6.35 до 22.30 (интервал 20-40 минут) | 7 |
| Красногвардейское | 16.00 | 46 |
| Краснодар | 9.35; 13.15; 14.15; 18.00; 18.45; 21.10; 22.20; 7.10 | 199 |
| Нижнегорский | 11.50 | 25 |
| Одесса | 03.50; 10.10; 20.55 | 127 |
| Севастополь | 6.30; 7.40; 8.20; 10.38; 14.10; 16.45; 18.10 | 50 |
| Симферополь | с 5.30 до 21.20 (интервал 20-30 минут) | 31 |
| Судак | с 6.00 до 20.00 (интервал 40 мин - 1 час) | 16 |
| Черноморское | 17.12 | 66 |
| Щелкино | 7.05; 10.45; 11.30; 13.10; 15.15; 16.00; 16.35; 17.30; 18.00; 19.10; 20.00 | 17 |
| Ялта | 7.00; 12.46; 15.40 | 47 |
|
Из порта Крым |
Из порта Кавказ |
|
01:30 |
03:00 |
| 04:45 | 06:15 |
|
07:30 |
09:00 |
|
10:15 |
11:45 |
|
13:15 |
14:45 |
|
16:15 |
17:45 |
| 19:00 |
20:30 |
|
22:30 |
00:00 |
Перевозка пассажиров:
Взрослый билет - 32 грн.
Детский билет - 16 грн.
Дети до 6 лет включительно перевозятся бесплатно.
Проезд детей в возрасте с 6 до 12 лет включительно оплачивается по детскому
тарифу.
Проезд детей старше 12 лет оплачивается как проезд взрослого пассажира.
Перевозка автотранспорта:
Легковые автомашины, включая джипы длиной до 4м 20 см - 176 грн.
Легковые автомашины, включая джипы длиной от 4м 21 см до 5м 10см- 271 грн.
Легковые автомашины длиной свыше 5м 11 см - 401 грн.
Прицепы к легковым автомобилям длиной* до 3,0м - 90 грн.
Прицепы к легковым автомобилям длиной* от 3,01м до 4,20м - 176 грн.
Прицепы к легковым автомобилям длиной* свыше 4,21м - 271 грн.
Мотоциклы, мотороллеры с коляской и без нее, мотоколяски - 38 грн.
Велосипед, мопед - 14 грн.
Грузопассажирские автобусы и микроавтобусы всех марок,
пассажировместимостью от 8 до 17 мест - 424 грн.
Автобусы пассажировместимостью до 30 мест - 622 грн.
Автобусы пассажировместимостью свыше 30 мест - 801 грн.
Автобусы пассажировместимостью до 30 мест, но длиной свыше 11 метров - 801
грн.
Регистрация автотранспорта и пассажиров прекращается за 35 мин. до отправления судна.
Официальный сайт переправы: pereprava.com.ua